| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930500704 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6932800647 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6932701801 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6934502318 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932700839 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6932102277 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930800659 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930501629 | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6930800803 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930900035 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.